Arbejdskanaler for Lyngby radio
Station Name VHF Working, Main ch. VHF Working ch. VHF ch. 16 VHF DSC
Als (Felsted) 62   16 70
Anholt 7   16 70
Bornholm/Årsballe 1 4 16 70
Fornæs 66   16 70
Frejlev 3   16 70
Hanstholm 1   16 70
Hirtshals 63   16 70
Karleby 7 61 16 70
Kbh./Lynetten 3 5 16 70
Læsø 64   16 70
Mern 2 64 16 70
Røsnæs 1 4 16 70
Silkeborg 5   16 70
Svendborg 18   16 70
Vejby 63   16 70
Vejle 65   16 70
Blåvand 7   16 70
Bovbjerg 2   16 70
Skagen 4 65 16 70

 

Sidst opdateret 10. marts, 2022 - Kl. 10.01